融資成立実績
FINANCE PERFORMANCE
税理士事務所による融資サポート
網本俊聖税理士事務所ではこれまで多くの顧問先様の融資をサポートしてきました。
当税理士事務所では、日本政策金融公庫や銀行、信用金庫などの融資相談の成立実績を公開しています。
日本政策金融公庫や銀行、信用金庫等の融資成立実績
| 年月 | 融資額(万円) |
|---|---|
| 2025年12月 | 3,800 |
| 2025年11月 | 5,600 |
| 2025年10月 | 4,000 |
| 2025年9月 | 4,800 |
| 2025年8月 | 1,000 |
| 2025年7月 | 1,700 |
| 2025年6月 | 300 |
| 2025年5月 | 0 |
| 2025年4月 | 2,000 |
| 2025年3月 | 12,300 |
| 2025年2月 | 0 |
| 2025年1月 | 0 |
| 2024年12月 | 3,100 |
| 2024年11月 | 300 |
| 2024年10月 | 1,800 |
| 2024年9月 | 3,800 |
| 2024年8月 | 3,100 |
| 2024年7月 | 4,400 |
| 2024年6月 | 3,200 |
| 2024年5月 | 600 |
| 2024年4月 | 1,000 |
| 2024年3月 | 500 |
| 2024年2月 | 300 |
| 2024年1月 | 8,400 |
| 2023年12月 | 800 |
| 2023年11月 | 0 |
| 2023年10月 | 1,300 |
| 2023年9月 | 3,500 |
| 2023年8月 | 1,300 |
| 2023年7月 | 300 |
| 2023年6月 | 1,500 |
| 2023年5月 | 800 |
| 2023年4月 | 2,300 |
| 2023年3月 | 1,000 |
| 2023年2月 | 1,400 |
| 2023年1月 | 5,800 |
| 2022年12月 | 10,900 |
| 2022年11月 | 2,000 |
| 2022年10月 | 9,200 |
| 2022年9月 | 1,500 |
| 2022年8月 | 5,150 |
| 2022年7月 | 900 |
| 2022年6月 | 500 |
| 2022年5月 | 1,000 |
| 2022年4月 | 1,000 |
| 2022年3月 | 500 |
| 2022年2月 | 3,000 |
| 2022年1月 | 2,000 |
| 2021年12月 | 0 |
| 2021年11月 | 1,000 |
| 2021年10月 | 0 |
| 2021年9月 | 5,300 |
| 2021年8月 | 1,300 |
| 2021年7月 | 400 |
| 2021年6月 | 800 |
| 2021年5月 | 1,350 |
| 2021年4月 | 2,000 |
| 2021年3月 | 5,050 |
| 2021年2月 | 11,500 |
| 2021年1月 | 1,500 |
| 2020年12月 | 8,300 |
| 2020年11月 | 1,700 |
| 2020年10月 | 5,000 |
| 2020年9月 | 7,100 |
| 2020年8月 | 3,000 |
| 2020年7月 | 7,600 |
| 2020年6月 | 16,450 |
| 2020年5月 | 19,100 |
| 2020年4月 | 14,500 |
| 2020年3月 | 2,300 |
| 2020年2月 | 6,050 |
| 2020年1月 | 1,700 |
| 2019年12月 | 3,300 |
| 2019年11月 | 2,000 |
| 2019年10月 | 2,300 |
| 2019年9月 | 5,800 |
| 2019年8月 | 300 |
| 2019年7月 | 0 |
| 2019年6月 | 2,900 |
| 2019年5月 | 800 |
| 2019年4月 | 3,900 |
| 2019年3月 | 5,380 |
| 2019年2月 | 500 |
| 2019年1月 | 1,900 |
| 2018年12月 | 600 |
| 2018年11月 | 0 |
| 2018年10月 | 400 |
| 2018年9月 | 500 |
| 2018年8月 | 3,500 |
| 2018年7月 | 2,000 |
| 2018年6月 | 7,000 |
| 2018年5月 | 500 |
| 2018年4月 | 1,800 |
| 2018年3月 | 4,000 |
| 2018年2月 | 3,300 |
| 2018年1月 | 800 |
| 2017年12月 | 800 |
| 2017年11月 | 3,210 |
| 2017年10月 | 1,600 |
| 2017年9月 | 3,500 |
| 2017年8月 | 1,400 |
| 2017年7月 | 2,000 |
| 2017年6月 | 1,700 |
| 2017年5月 | 1,300 |
| 2017年4月 | 300 |
| 2017年3月 | 3,500 |
| 2017年2月 | 3,300 |
| 2017年1月 | 2,000 |
| 2016年12月 | 3,400 |
| 2016年11月 | 2,800 |
| 2016年10月 | 2,000 |
| 2016年9月 | 1,100 |
| 2016年8月 | 0 |
| 2016年7月 | 4,250 |
| 2016年6月 | 2,700 |
| 2016年5月 | 4,650 |
| 2016年4月 | 1,000 |
| 2016年3月 | 700 |
| 2016年2月 | 0 |
| 2016年1月 | 0 |
| 2015年12月 | 2,600 |
| 2015年11月 | 4,800 |
| 2015年10月 | 250 |
| 2015年9月 | 500 |
| 2015年8月 | 1,700 |
| 2015年7月 | 3,000 |
| 2015年6月 | 0 |
| 2015年5月 | 0 |
| 2015年4月 | 1,500 |
| 2015年3月 | 1,500 |
| 2015年2月 | 900 |
| 2015年1月 | 1,700 |
| 2014年12月 | 1,400 |
| 2014年11月 | 1,500 |
| 2014年10月 | 3,100 |
| 2014年9月 | 1,300 |
| 2014年8月 | 6,880 |
| 2014年7月 | 1,200 |
| 2014年4-6月 | 10,400 |
2017年から記録をしています。
融資相談無料
網本俊聖税理士事務所では顧問先様・関与先様の融資に対して料金は一切頂いておりません。
紹介金融機関
- 日本政策金融公庫
- 京都信用金庫
- 京都中央信用金庫
- 大阪信用金庫
- 北おおさか信用金庫
- 京都銀行
- 池田泉州銀行 など